| Servizio | Risorse Preventivate | Totale per categoria |
| Formazione professionalizzante | 13.440,00 | |
| Voucher di formazione individuale | 6.000,00 | |
| Integr. finanziamenti formazione | 100,00 | |
| TOTALE Formazione | 19.540,00 | |
| Sostegno natalità | 19.500,00 | |
| TOTALE Sostegno natalità | 19.500,00 | |
| Libri di testo | 4.000,00 | |
| TOTALE Sostegno allo studio | 4.000,00 | |
| Protesi/occhiali | 18.500,00 | |
| Visite dentistiche | 9.900,00 | |
| Visite oculistiche | 1.100,00 | |
| Visite mediche varie | 8.800,00< | |
Visite mediche figli disabili |
330,00 | |
| TOTALE Visite mediche e protesi | 38.630,00 | |
| Divise di lavoro | 3.300,00 | |
| TOTALE Strumenti di lavoro | 3.300,00 | |
| Legal mail e firma digitale | 30,00 | |
| SMS gratis | 00,00 | |
| Siti internet | 1.800,00 | |
| TOTALE Innovazione tecnologica | 2.030,00 | |
| Sostegno al reddito | 3.000,00 | |
| TOTALE Sostegno al reddito | 3.000,00 | |
| TOTALE GENERALE | 90.000,00 | |
Ente accreditato alla Formazione e ai Servizi al Lavoro della Regione Veneto con codice accreditamento alla Formazione A0397 e codice accreditamento ai Servizi al Lavoro L255 ai sensi della L.R. n. 19/2002 e s.m.i. e della L.R. n.3 del 13/03/2009.